| Emne | Pris |
|---|---|
Betaling via betalingsservice | kr. 34,- |
Anden betalingsmåde | kr. 75,- |
| Emne | Pris |
|---|---|
Ændring af aftalen | kr. 2.500,- |
Gebyr af henstand | kr. 2.500,- |
Frikøb for udløb beregnes individuelt, dog minimum | kr. 10.000,- |
Gebyr ved anvisning af køb inkl. registreringsafgift ved udløb af leasingaftalen (varebiler) | kr. 4.000,- |
Gebyr for opfølgningsbreve/påmindelser | kr. 400,- |
Gebyr for ekstraordinær sagsbehandling (pr. påbegyndt time) | kr. 900,- |
| Emne | Pris |
|---|---|
Gebyr 1. rykker (herunder afviste PBS-indbet., checks mv.) | kr. 300,- |
Gebyr 2. rykker og efterfølgende rykker tillagt kompensationsbeløb iht. renteloven §9a stk. 1 | kr. 610,- |
Gebyr 3. rykker – opsigelse af leasingaftalen | kr. 900,- |
Fremsendelse til retslig inkasso (+ eksterne omk.) | kr. 1.500,- |
Notering af udlæg/sekundær pant i stillet sikkerhed | kr. 1.500,- |
Realisation af pantsatte sikkerheder (pr. påbegyndt time) | kr. 800,- |
Håndtering af leasingaktiver og inkasso behandling i forbindelse med misligholdelse eller konkurs | kr. 10.000,- |
Yderligere er Krone Kapital berettiget til at beregne morarenter med 2 % af restancebeløbet pr. påbegyndt måned.
| Emne | Pris |
|---|---|
Besvarelse af skriftlige forespørgsler og fremsendelse af kopi af aftaler, udskrifter og øvrig dokumentation til revision, leasingtager eller andre. | kr. 500,- |
Forsikringsdeklaration | kr. 1.250,- |
Frikøbsberegning | kr. 500,- |
Individuelle opgaver beregnes ud fra en betaling pr. time på kr. 900,-. Yderligere henvises der til Krone Kapitals almindelige betingelser.
| Emne | Pris |
|---|---|
Indhentelse og ekspedition af ny registreringsattest (med tillæg af faktiske omkostninger) | kr. 100,- |
Gebyr for manglende betaling af vægtafgift | kr. 250,- |
Gebyr for manglende betaling af p-bøde | kr. 250,- |
Gebyr for betaling af vejafgift, miljøzoner, trængselsafgift mv. | kr. 200,- |
Bestilling af 3. nummerplade (med tillæg af faktiske omkostninger) | kr. 100,- |
Gebyr ved gennemgang af bil ved tilbagelevering | kr. 1.600,- |
Gebyr for manglende serviceoverholdelse (med tillæg af faktiske omkostninger) | kr. 1.000,- |
Gebyr for mangler ved aflevering af bil - herunder skadeanmeldelser, servicebog, nøgler, org. reg.attest (med tillæg af faktiske omkostninger) | kr. 800,- |
Administration af brændstofskort (pr. ydelsesopkrævning) | kr. 30,- |
Alle priser er ekskl. moms.